Generaliseringar underlättar alltid, även om det långtifrån alltid förbättrar. Om man får frågan vem den mest typiske miljöpartisten är, så svarar nog de flesta att det är en medelålders man med skägg som bor på landet.
Jag blev lite förvånad när jag läste det här.
Intresse | % miljöpartister | % av svenska befolkningen
Miljövårdsfrågor | 79,6% | 42,7%
Läsa böcker | 74,9% | 58,1%
Litteratur | 69,5% | 49,6%
Andra länders kultur | 61,4% | 38%
Friluftsliv| 52,5% | 44,1%
Vidareutbildning | 51,1% | 33,9%
Teater | 46,1% | 33,5%
Mediation/Yoga | 33% | 14,5%
Gå på kvällskurser | 17,4% | 10,5%
Sportdykning | 12,2% | 7,8%
Arbeta i trädgården | 42,7% | 44,9%
Krukväxter | 32,6% | 33,6%
Golf | 5,6% | 12,3%
Miljöpartister gillar ofta böcker, miljö, kurser, teater, andra länders kulturer och- lite oväntat- sportdykning.
onsdag, augusti 09, 2006
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar